华中科技大学2019年本科招生录取情况统计表
|
|||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
艺术类
|
|||
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 531 | 458 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 288.63 | 288.63 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 276.311 | 259.132 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 833.66 | 814.67 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 225.54 | 225.54 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 235.28 | 235.12 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 268 | 265 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 585 | 580 |
江西 | 提前批美术设计学 | 433.2 | 415.19 |
山东 | 提前批美术设计学理 | 314.202 | 314.202 |
山东 | 提前批美术设计学文 | 341.6 | 340.398 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 375.4 | 307.4 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 376.6 | 295.4 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 754 | 714.4 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 358.4 | 348 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 378.6 | 362.4 |
广东 | 提前批美术设计学 | 590 | 571 |
国家专项计划
|
|||
河北 | 国家专项计划 | 651 | 638 |
山西 | 国家专项计划 | 589 | 574 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 639 | 605 |
吉林 | 国家专项计划 | 620 | 614 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 616 | 606 |
安徽 | 国家专项计划 | 649 | 634 |
江西 | 国家专项计划 | 642 | 618 |
河南 | 国家专项计划 | 655 | 635 |
湖北 | 国家专项计划 | 645 | 615 |
湖南 | 国家专项计划 | 640 | 618 |
广西 | 国家专项计划 | 645 | 622 |
海南 | 国家专项计划 | 705 | 704 |
重庆 | 国家专项计划 | 658 | 645 |
四川 | 国家专项计划 | 669 | 655 |
贵州 | 国家专项计划 | 646 | 621 |
云南 | 国家专项计划 | 674 | 635 |
西藏 | 国家专项计划 | 653 | 488 |
陕西 | 国家专项计划 | 656 | 621 |
甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 597 |
青海 | 国家专项计划 | 584 | 562 |
宁夏 | 国家专项计划 | 598 | 527 |
新疆 | 国家专项计划 | 606 | 502 |
高校专项计划
|
|||
河北 | 高校专项计划 | 647 | 554 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 617 | 613 |
辽宁 | 高校专项计划 | 628 | 602 |
吉林 | 高校专项计划 | 591 | 591 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 615 | 589 |
江苏 | 高校专项计划 | 387 | 371 |
浙江 | 高校专项计划 | 645 | 640 |
安徽 | 高校专项计划 | 633 | 584 |
福建 | 高校专项计划 | 587 | 587 |
江西 | 高校专项计划 | 628 | 615 |
山东 | 高校专项计划 | 643 | 549 |
河南 | 高校专项计划 | 642 | 627 |
湖北 | 高校专项计划 | 634 | 610 |
湖南 | 高校专项计划 | 623 | 588 |
广东 | 高校专项计划 | 575 | 575 |
海南 | 高校专项计划 | 697 | 667 |
重庆 | 高校专项计划 | 636 | 621 |
四川 | 高校专项计划 | 662 | 636 |
贵州 | 高校专项计划 | 600 | 568 |
云南 | 高校专项计划 | 622 | 596 |
西藏 | 高校专项计划 | 362 | 362 |
陕西 | 高校专项计划 | 639 | 603 |
甘肃 | 高校专项计划 | 577 | 564 |
青海 | 高校专项计划 | 543 | 525 |
宁夏 | 高校专项计划 | 559 | 559 |
新疆 | 高校专项计划 | 580 | 580 |
普通一批
|
|||
北京 | 一批理工类 | 656 | 645 |
北京 | 一批文史类 | 624 | 620 |
北京 | 民大附中 | 655 | 646 |
天津 | 一批理工类 | 679 | 642 |
河北 | 一批理工类 | 677 | 642 |
河北 | 一批文史类 | 650 | 637 |
山西 | 一批理工类 | 637 | 617 |
内蒙古 | 一批理工类 | 653 | 614 |
辽宁 | 一批理工类 | 663 | 643 |
辽宁 | 一批文史类 | 631 | 630 |
吉林 | 一批理工类 | 663 | 637 |
吉林 | 一批文史类 | 600 | 586 |
黑龙江 | 一批理工类 | 659 | 637 |
黑龙江 | 一批文史类 | 599 | 596 |
上海 | 综合改革 | 569 | 554 |
江苏 | 一批理工类 | 420 | 394 |
江苏 | 一批文史类 | 388 | 383 |
浙江 | 综合改革 | 681 | 655 |
安徽 | 一批理工类 | 661 | 638 |
安徽 | 一批文史类 | 627 | 621 |
福建 | 一批理工类 | 648 | 629 |
福建 | 一批文史类 | 615 | 608 |
江西 | 一批理工类 | 660 | 626 |
江西 | 一批文史类 | 617 | 612 |
山东 | 一批理工类 | 665 | 645 |
山东 | 一批文史类 | 621 | 614 |
河南 | 一批理工类 | 664 | 638 |
河南 | 一批文史类 | 623 | 611 |
湖北 | 一批理工类 | 677 | 632 |
湖北 | 一批文史类 | 618 | 605 |
湖北 | 一批护理理工类 | 619 | 557 |
湖北 | 一批法医学理工 | 629 | 597 |
湖北 | 一批医学实验技术理工 | 630 | 605 |
湖南 | 一批理工类 | 655 | 628 |
湖南 | 一批文史类 | 632 | 623 |
广东 | 一批理工类 | 651 | 600 |
广东 | 一批文史类 | 614 | 605 |
广西 | 一批理工类 | 676 | 648 |
广西 | 一批文史类 | 622 | 608 |
海南 | 一批理工类 | 815 | 760 |
海南 | 一批文史类 | 789 | 780 |
重庆 | 一批理工类 | 677 | 651 |
重庆 | 一批文史类 | 626 | 622 |
四川 | 一批理工类 | 686 | 668 |
四川 | 一批文史类 | 624 | 614 |
贵州 | 一批理工类 | 661 | 615 |
云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史类 | 639 | 631 |
西藏 | 一批理工类 | 671/455 | 656/405 |
陕西 | 一批理工类 | 678 | 649 |
陕西 | 一批文史类 | 633 | 629 |
甘肃 | 一批理工类 | 640 | 618 |
青海 | 一批理工类 | 608 | 573 |
宁夏 | 一批理工类 | 629 | 591 |
宁夏 | 一批文史类 | 626 | 615 |
新疆 | 一批理工类 | 639 | 623 |
新疆 | 一批文史类 | 608 | 605 |
新疆高中班 | 一批理工类 | 626 | 549 |
新疆高中班 | 一批文史类 | 588 | 496 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 582 | 478 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 481 | 395 |
民族班
|
|||
内蒙古 | 民族班 | 605 | 574 |
湖北 | 民族班 | 630 | 611 |
广西 | 民族班 | 655 | 629 |
重庆 | 民族班 | 651 | 640 |
四川 | 民族班 | 672 | 649 |
贵州 | 民族班 | 615 | 606 |
云南 | 民族班 | 661 | 644 |
西藏 | 民族班 | 402 | 377 |
甘肃 | 民族班 | 599 | 588 |
青海 | 民族班 | 575 | 544 |
宁夏 | 民族班 | 589 | 563 |
新疆 | 民族班 | 584 | 462 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 湖北114招生网 –湖北招生考试信息网,湖北高考政策,湖北高校推荐,湖北自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
46.875]